1.材料概述
钇的原子序数是39,一种灰色稀土金属。钇与热水能起反应,易溶于稀酸,可制特种玻璃和合金。
2.材料性能
| 发现者 | 约翰·盖多林(1794) |
| 原子序数 | 39 |
| 原子量 | 88.91 |
| 熔点 | 1526 °C |
| 沸点 | 2930 °C |
| 密度 | 4.472 g/cm3 |
| 晶体结构 | 密排六方 |
| 杨氏模量 | 63.5 Gpa |
| 剪切模量 | 25.6 Gpa |
| 布氏硬度 | 200–589 Mpa |
| 线性热膨胀系数 | 10.6 µm/(m·K) |
| 热导率 | 17.2 W/(m·K) |
3.材料的应用
激光材料,荧光粉,钢铁精炼剂等。
4.规格与价格
| 产品 | 产地 | 规格 | 纯度 | 1pc | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|
| Y Sheet | 德国 | 0.25x50x50mm | 99.9% | 需询价 |
| Y Sheet | 德国 | 0.50x50x50mm | 99.9% | 7500 |
| Y Sheet | 德国 | 1.00x25x25mm | 99.9% | 4800 |
| Y Wire | 德国 | Φ0.5mmx500mm | 99.9% | 需询价 |
| Y Rod | 德国 | Φ3.0mmx50mm | 99.9% | 需询价 |
若需要其他规格,请联系我们。