1.材料概述
锡的原子序数是50,锡是一种有银白色金属光泽的低熔点金属,纯锡质柔软,常温下展性好,化学性质稳定,不易被氧化,常保持银闪闪的光泽。目前锡主要用于制造焊锡、镀锡板、合金、化工制品等,产品被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、食品包装、机械、原子能及航天工业等行业。
2.材料性能
| 原子序数 | 50 |
| 原子量 | 118.71 |
| 熔点 | 231.93°C |
| 沸点 | 2602°C |
| 密度 | 6.99 g/cm3 |
| 弹性模量 | 50 Gpa |
| 剪切模量 | 18 Gpa |
| 线性热膨胀系数 | 22 µm/(m·K) |
| 布氏硬度 | 50–440 MPa |
| 电阻率 | 115 nΩ·m |
| 热导率 | 66.8 W/(m·K) |
3.规格与价格
| 产品 | 产地 | 规格 | 纯度 | 100m | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sn Wire | 英国 | Φ1.0mm | 99.95% | 3800 | |
| Sn Wire | 英国 | Φ1.5mm | 99.95% | 5800 | |
| Sn Wire | 英国 | Φ2.0mm | 99.95% | 7000 | |
| - | - | - | - | 10pcs | |
| Sn Foil | 英国 | 0.125x150x150mm | 99.95% | 3000 | |
| Sn Foil | 英国 | 0.250x150x150mm | 99.95% | 3800 | |
| Sn Foil | 英国 | 0.500x150x150mm | 99.95% | 4800 | |
| - | - | - | - | 1pc | |
| Sn target | 德国 | Φ25.4x3.2mm | 99.999% | 2100 | |
| Sn target | 德国 | Φ25.4x6.3mm | 99.999% | 2400 | |
| Sn target | 德国 | Φ50.8x3.2mm | 99.999% | 3000 | |
| Sn target | 德国 | Φ50.8x6.3mm | 99.999% | 3400 | |
| Sn target | 德国 | Φ101.6x3.2mm | 99.999% | 3600 | |
| Sn target | 德国 | Φ101.6x6.3mm | 99.999% | 4200 |
若需要其他规格,可以联系我们的销售工程师。