1.材料概述
玻璃态石墨,玻璃碳在科研,冶金行业,化学分析行业有广泛应用。由于玻璃态石墨同时具有玻璃和石墨特性,在显微镜相关领域常常作为衬底使用。
2.材料性能
| 密度 | 1.42 g/cm3 |
| 最高使用温度(真空或者惰性气体) | 3000°C |
| 维氏硬度 | 230HV |
| 杨氏模量 | 35GPa |
| 抗压强度 | 0.48Gpa |
| 热传导系数 | 6.3W/m.K |
| 电阻率 | 45 Ωµm |
3.规格与价格
| 产品 | 产地 | 纯度 | 规格 | 1pc | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃碳棒 | 英国 | 99.99+% | Φ2x200mm | 需询价 | |
| 玻璃碳棒 | 英国 | 99.99+% | Φ3x100mm | 2800 | |
| 玻璃碳棒 | 英国 | 99.99+% | Φ5x100mm | 4000 | |
| 玻璃碳棒 | 英国 | 99.99+% | Φ6x100mm | 4300 | |
| 玻璃碳圆片 | 英国 | 99.99+% | Φ30x1mm | 5500 | |
| 玻璃碳圆片 | 英国 | 99.99+% | Φ30x3mm | 4200 | |
| 玻璃碳圆片 | 英国 | 99.99+% | Φ50x1mm | 6200 | |
| 玻璃碳圆片 | 英国 | 99.99+% | Φ50x3mm | 4100 | |
| 玻璃碳片 | 英国 | 99.99+% | 1.0x100x100mm | 7500 | |
| 玻璃碳片 | 英国 | 99.99+% | 2.0x100x100mm | 6600 | |
| 玻璃碳片 | 英国 | 99.99+% | 3.0x100x100mm | 7200 | |
| 玻璃碳片 | 英国 | 99.99+% | 4.0x100x100mm | 8000 | |
| 玻璃碳坩锅 | 英国 | 99.99+% | 150ml | 需询价 | |
| 玻璃碳坩锅 | 英国 | 99.99+% | 300ml | 需询价 |
若需要其他规格,请联系我们。