1.材料概述
金红石双折射大,折射率大,是一种用于光谱棱镜和偏振器件的很好材料,与YVO4相比,TiO2晶体稳定性更好。
2.材料性能
| 生长方法 | 悬浮区熔法 |
| 熔点 | 1840 ℃ |
| 密度 | 4.26 g/cm3 |
| 晶体结构 | 四方 |
| 莫氏硬度 | 7 Mohs |
3.规格与价格
| 产品 | 产地 | 晶向 | 规格 | 表面 | 1片 | 5片 | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金红石TiO2 单晶 | 德国 | 001 | 10x5x1.0mm | 双抛 | - | 5050 | |
| 金红石TiO2 单晶 | 德国 | 001 | 10x10x0.5mm | 双抛 | - | 7600 | |
| 金红石TiO2 单晶 | 德国 | 001 | 10x10x1.0mm | 双抛 | - | 8100 | |
| 金红石TiO2 单晶 | 德国 | 100 | 20x20x1.0mm | 单抛 | 5450 | ||
| 金红石TiO2 单晶 | 德国 | 110 | 25x25x1.0mm | 单抛 | 2800 |
若需要其他规格,请联系我们。