1.材料性能
| 热处理状态 | 退火 |
| 拉伸强度 | 150000-200000Kpsi |
| 拉伸率 | 2% Min |
2.规格与价格
| 产品 | 产地 | 规格 | 1m | 5m | 150m | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt92/W8 Wire | 美国 | 0.025mm | - | 1000 | 8000 | |
| Pt92/W8 Wire | 美国 | 0.050mm | - | 1200 | 10000 | |
| Pt92/W8 Wire | 美国 | 0.100mm | 500 | |||
| Pt92/W8 Wire | 美国 | 0.250mm | 2500 |
若需要其他规格,请联系我们。
1.材料性能
| 热处理状态 | 退火 |
| 拉伸强度 | 150000-200000Kpsi |
| 拉伸率 | 2% Min |
2.规格与价格
| 产品 | 产地 | 规格 | 1m | 5m | 150m | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt92/W8 Wire | 美国 | 0.025mm | - | 1000 | 8000 | |
| Pt92/W8 Wire | 美国 | 0.050mm | - | 1200 | 10000 | |
| Pt92/W8 Wire | 美国 | 0.100mm | 500 | |||
| Pt92/W8 Wire | 美国 | 0.250mm | 2500 |
若需要其他规格,请联系我们。