1.材料概述
铜的原子序数是29,它是一种呈紫红色光泽的金属,稍硬,极坚韧,耐磨损,有很好的延展性、较好导热性、导电性和耐腐蚀能力。由于铜在自然界储量非常丰富,性能优良,且加工方便,广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。
2.材料性能
| 原子序数 | 29 |
| 原子量 | 63.546 |
| 熔点 | 1083.4°C |
| 沸点 | 2567°C |
| 密度 | 8.96g/cm3 |
| 晶体结构 | 面心立方 |
| 弹性模量 | 110–128Gpa |
| 剪切模量 | 48Gpa |
| 莫氏硬度 | 3.0 |
| 线性热膨胀系数 | 16.5µm/(m·K) |
| 热导率 | 401W/(m·K) |
| 电阻率 | 16.78nΩ·m |
3.规格与价格
| 产品 | 美国 | 纯度 | 规格 | 25g | 100g | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜纳米粉末 | 美国 | 99.8% | 25nm | 1800 | 3600 | |
| 铜纳米粉末 | 美国 | 99.9% | 40-60nm | 1600 | 3200 | |
| 铜纳米粉末 | 美国 | 99.9% | 60-80nm | 1500 | 2800 | |
| 铜纳米粉末 | 美国 | 99.9% | 100-130nm | 1400 | 2700 | |
| 铜纳米粉末 | 美国 | 99.5% | 300nm | 1300 | 1800 | |
| 铜纳米粉末 | 美国 | 99.8% | 500nm | 1300 | 1800 |
如需其他规格,请随时联系我们。