1.材料概述
Macor为表面光滑的纯白色固体,Macor可制成圆棒、方块、板材等各种形状。Macor比重为2.52,比铝还轻,约为钢铁的1/3。
Macor的使用温度为-270~1000℃,因此在高温到超低温均可使用,几乎占有氧化铝和氮化硼的全部使用范围。它的热导率约为氧化铝的一半,因此可用作保温材料。
2.材料性能
| 品牌归属 | Corning Inc. |
| 密度 | 2.52 g/cm3 |
| 最高使用温度 | 1000 °C |
| 热膨胀系数 | 9.3×10−6 m/(m·K) |
| 杨氏模量 | 66.9 GPa |
| 热传导系数 | 1.46 W/(m·K) |
3.规格与价格
| 产品 | 美国 | 规格 | 1pc | 5pcs | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Macor rod | 美国 | Φ12.7x150 mm | 1800 | 3000 | |
| Macor rod | 美国 | Φ25.4x150 mm | 2900 | 7000 | |
| Macor rod | 美国 | Φ25.4x300 mm | 3800 | ||
| Macor rod | 美国 | Φ38.1x150 mm | 3700 | 13000 | |
| Macor rod | 美国 | Φ38.1x300 mm | 5400 | ||
| Macor rod | 美国 | Φ50.8x150 mm | 4800 | 20000 | |
| Macor rod | 美国 | Φ50.8x300 mm | 7800 | ||
| Macor sheet | 美国 | 3.2x150x150 mm | 3400 | ||
| Macor sheet | 美国 | 6.35x150x150 mm | 3900 | ||
| Macor sheet | 美国 | 12.7x150x150 mm | 5300 |
若需要其他规格,请联系我们。