1.材料性能
| 分子式 | (La0.6Sr0.4)0.99CoO3/(La0.8Sr0.2)0.99CoO3 |
| 颜色 | 黑色 |
| 密度 | 6.22 g/cm3 |
| 纯度 | >99% |
| 比表面面积 | 10–20 m2/g |
| 颗粒大小 | 40–100 nm |
2.规格与价格
| 产品 | 产地 | 颗粒大小 | 1000g | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|
| LSC64 Powder | 欧洲 | <1um | 13500 | |
| LSC82 Powder | 欧洲 | <1um | 13500 | |
| LSC64 Powder | 韩国 | <1um | 8500 |
若需要其他规格,请联系我们。
1.材料性能
| 分子式 | (La0.6Sr0.4)0.99CoO3/(La0.8Sr0.2)0.99CoO3 |
| 颜色 | 黑色 |
| 密度 | 6.22 g/cm3 |
| 纯度 | >99% |
| 比表面面积 | 10–20 m2/g |
| 颗粒大小 | 40–100 nm |
2.规格与价格
| 产品 | 产地 | 颗粒大小 | 1000g | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|
| LSC64 Powder | 欧洲 | <1um | 13500 | |
| LSC82 Powder | 欧洲 | <1um | 13500 | |
| LSC64 Powder | 韩国 | <1um | 8500 |
若需要其他规格,请联系我们。