1.材料概述
金的原子序数是79,它是一种金黄色的贵金属。黄金具有良好的物理属性,稳定的化学性质,较好的延展性等特点。黄金是电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。
2.材料性能
| 原子序数 | 79 | 
| 原子量 | 196.966 | 
| 熔点 | 1064°C | 
| 沸点 | 2970°C | 
| 密度 | 19.30 g/cm3 | 
| 晶体结构 | 面心立方 | 
| 杨氏模量 | 79 GPa | 
| 剪切模量 | 27 GPa | 
| 莫氏硬度 | 2.5 | 
| 线性热膨胀系数 | 14.2 µm/(m·K) | 
| 热导率 | 318 W/(m·K) | 
| 电阻率 | 22.14 nΩ·m | 
3.材料的应用
化学反应器皿,化学电极,催化剂,电镀材料等。
4.规格与价格
| 产品 | 规格 | 纯度 | 0.5m | 1m | 2m | 5m | 单位:人民币 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au wire | 0.025mm | 99.99% | 150 | 270 | 480 | 1100 | |
| Au wire | 0.050mm | 99.99% | 180 | 290 | 520 | 1200 | |
| Au wire | 0.100mm | 99.99% | 250 | 450 | 800 | 1800 | |
| Au wire | 0.250mm | 99.95% | 850 | 1600 | |||
| Au wire | 0.500mm | 99.95% | 3500 | 6500 | |||
| Au wire | 1.000mm | 99.95% | 7300 | 
若需要其他规格,请联系我们。